Sunday • July 14, 2019 | |||
Bedok South Avenue SC | 3 - 1 | Simei United FC | Commonwealth Sec. |
Kallang Sportif Huskies FC | 3 - 3 | Admiralty Rangers FC | Bendemeer Sec. |
Winchester Isla FC | 4 - 1 | Kembangan United FC | Bowen Sec. |
Saturday • July 20, 2019 | |||
Bukit Timah Juniors | 5 - 0 | Yishun FC | Pasir Ris Crest Sec. |
Woodlands Warriors FC | 1 - 6 | GDT Circuit FC | Bedok South Sec. |
Prisons SRC | 0 - 3 | Commonwealth Cosmos FC | SUTD |
League Standings - Matchweek Three
Group A
Pos | Team | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
1 | GDT Circuit FC | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 | 4 | 11 | 9 |
2 | Bukit Timah Juniors | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 6 | 6 | 6 |
3 | Woodlands Warriors FC | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 13 | -8 | 1 |
4 | Yishun FC | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 12 | -9 | 1 |
Group B
Pos | Team | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
1 | Commonwealth Cosmos FC | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 1 | 13 | 9* |
2 | Gymkhana FC | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 8 | -3 | 6** |
3 | Prisons SRC | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 4 | 5 | 3 |
4 | Boon Keng SRC | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 15 | -15 | 0 |
Group C
Pos | Team | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
1 | Geylang Serai FC | 2 | 2 | 1 | 0 | 9 | 5 | 4 | 7^^ |
2 | Bedok South Avenue SC | 2 | 2 | 1 | 0 | 13 | 10 | 3 | 7 |
3 | Changi Village SRC | 2 | 1 | 0 | 2 | 8 | 9 | -1 | 3^ |
4 | Simei United FC | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | -6 | 0 |
Group D
Pos | Team | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
1 | Winchester Isla FC | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 2 | 6 | 7 |
2 | Kembangan United FC | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 9 | 0 | 6 |
3 | Admiralty Rangers FC | 3 | 0 | 2 | 1 | 8 | 9 | -1 | 2 |
4 | Kallang Sportif Huskies FC | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 9 | -5 | 0 |
*3-0 was awarded to Commonwealth Cosmos FC for Match No.3 (walkover)
**3-0 was awarded to Gymkhana FC for Match No.20 (walkover)
^3-0 was awarded to Changi Village SRC for Match No.5 (Fielding of ineligible player by Simei United FC)
^^3-0 was awarded to Geylang Serai FC for Match No.22 (walkover)
The top 2 teams of each group qualify for the Quarter-finals.
Source: fas.org.sg
Related Articles :
No comments:
Post a Comment