Players
Number | Player | Position | Date of Birth |
---|---|---|---|
Goalkeepers | |||
1 | M. Ridhwan | Goalkeeper | |
24 | Binnson Lee | Goalkeeper | |
Defenders | |||
2 | Xavier Lee | Defender | |
3 | Delvyn Tan | Defender | |
6 | Danny Chu | Defender | |
5 | Haiqal Zurami | Defender | |
7 | Johnson Chia | Defender | |
12 | Luke Tay | Defender | |
14 | Kenneth Chang | Defender | |
15 | Elijah John | Defender | |
18 | Danesh | Defender | |
20 | Mark Koh | Defender | |
29 | Sim Li Ming | Defender | |
Midfielders | |||
4 | Hisham | Midfielder | |
8 | Goh Yi Qi | Midfielder | |
10 | Jordan Elijah Joseph | Midfielder | |
11 | Afiq Noor | Midfielder | |
21 | Haziq Mikhail | Midfielder | |
22 | Arman | Midfielder | |
26 | Ryanesh | Midfielder | |
Forwards | |||
9 | Goh Swee Swee, Damien | Forward | |
13 | Ethan Lim | Forward | |
17 | Tan Hua Bin, Ryan | Forward | |
19 | Amirul Walid | Forward | |
25 | Hadiputradila | Forward | |
45 | Galvin Ng | Forward |
Team Officials
President | Robin Wong |
Head Coach | Nor Halis |
Assistant Head Coach | Robin Wong |
Team Manager | Joel Goh |
Assistant Manager (Jungfrau Punggol 'B') | Alvin Tan |
Team Official | M. Farhan |
Goalkeeper Coach | M. Ramadan |
Sports Trainer | Jonan |
Sports Trainer | Jonathan |
Sports Trainer | Ringo |
Team Medical Advisor | Joel Chew |
Source : IG/jungfraupunggolfootballclub
Follow Jungfrau Punggol FC on their social media today.
Facebook: Jungfrau Punggol Football Club
Instagram: jungfraupunggolfootballclub
No comments:
Post a Comment